Última actualización: sábado 07 de enero de 2006 20:33 +0100
![]() |
En este espacio encontraréis enlaces a diferentes sitios relacionados con los idiomas y la traducción, además de información sobre los servicios de traducción que puedo ofrecer:
- Servicio de traducción inglés -> español: traducciones técnicas, localización de software, páginas web, etc... con formateo y maquetación. Ficheros de Ayuda para Windows con compilación y comprobados.
- Envío por email, FTP, CD-ROM, disquetes, fax, etc...
- Traducción asistida con herramientas: TRADOS Workbench 3, MultiTerm, IBM Translation Manager, LocStudio, Espresso, Corel Catalyst, Pebbles, Resource Workshop, etc.
- Manejo de Word, Excel, PowerPoint, FrontPage 2000, PaintShop Pro 7, FrontPad, MS Help Compiler, ...
- Experiencia y seriedad.Consulte disponibilidad en email: jgp.trad@terra.es
- Translation services: english -> spanish. Technical translations, software localisation, web pages,... formatted and DTPed. Help files for Windows compiled and tested.
- Available by e-mail, CD-ROM, FTP, disks, fax, ...
- Tools: Word, Excel, PowerPoint and FrontPage 2000, TRADOS Workbench 3, Corel Catalyst, Pebbles, MS-LocStudio, Crystal Reports, Resource Workshop, PaintShop Pro 7, FrontPad, MS Help Compiler, ...
- Experience and reliability.Ask for availability at: jgp.trad@terra.es
TARIFAS:
Tarifas 2002 | A estas tarifas hay que aplicarle el 16% de IVA y practicar una retención del 18% de IRPF (excepto a particulares). | ||||||||||||||
TRADUCCIÓN | VARIOS | REVISIÓN | |||||||||||||
Precio por palabra | TARIFA | 100% | 75-99% | 0-74% | Precio/pal. | URG | URGENCIA | TOTAL | Horas | Precio/hora | TOTAL | Palabras | Precio / pal. | TOTAL | TOTAL |
(T) | (T * 0,33) | (T * 0,66) | (T * 1) | tarifa | (T * 1,33) | pal. / trad. | varios | varios | horas/varios | revisión | revisión | rev. / pal. | |||
Documentacion y | ALTA | 0,056 € | S | 0,00 € | 0,00 € | 24,85 € | 0,00 € | 0,015 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
Ayuda | MEDIA | 0,053 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||
(TRADOS Workbench, etc.) | BAJA | 0,050 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||
Software con | ALTA | 0,080 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 24,85 € | 0,00 € | 0,020 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
herramientas | MEDIA | 0,070 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||
(Catalyst, Espresso) | BAJA | 0,060 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||
Sin herramientas (Word) | ÚNICA | 0,083 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 24,85 € | 0,00 € | 0,020 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
Sin herramientas | ÚNICA | 0,091 € | N | 0,00 € | 0,00 € | 24,85 € | 0,00 € | 0,020 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
Suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € | ||||
NOTAS: | |||||||||||||||
El mínimo establecido para una traducción son 50 €. | |||||||||||||||
Las tarifas de traducción con herramientas (TRADOS, Catalyst, Espresso, etc) sólo serán aplicables si se proporciona previamente una base de datos adecuada. | |||||||||||||||
El incremento por urgencia se aplicará al total, siempre que el volumen de palabras nuevas exceda las 2.500/día (2.000 sin herramientas) | |||||||||||||||
De forma predeterminada se aplicará la tarifa alta en traducciones con herramientas; la propuesta de otros niveles de tarifas será razonada después del análisis de calidad. |
Universidad de
Castilla-La Mancha
Escuela de Traductores de Toledo
Contacto: Jesus G
Dejar mensaje en: traducciones@jgallardo.cjb.net visitantes ha tenido esta página
desde el 28 de julio de 1997. ¡Parece mentira!
Copyright © 1997 Usópata Designs Inc.
Páginas creadas con WebEdit el domingo 20 de abril
de 1997
Última actualización: sábado 07 de enero de 2006
Se ve mejor a partir de 800x600